违法和不良信息举报电话:12377 举报邮箱:open@zhichepai.cn
Copyright © 2015 - 长沙智车派网络科技有限责任公司.All rights reserved 湘ICP备2021013215号-1 湘公网安备 43019002001641号
2L
排量300Ps
马力400Nm
扭矩6.7 L
百公里油耗5.5 s
百公里加速250km/h
最高车速2020款 2.0T 250PS R-DYNAMIC HSE豪华运动版
38.06万2020款 2.0T 250PS SE科技优雅版
34.76万2020款 2.0T 200PS R-DYNAMIC S进取运动版
31.98万2020款 2.0T 200PS S进取优雅版
31.98万2020款 2.0T 200PS R-DYNAMIC青春运动版
28.98万2018款 捷豹XEL 2.0T 200PS LOVE挚爱版
33.28万2018款 捷豹XEL 2.0T 300PS R-Sport运动版
暂无报价2018款 捷豹XEL 2.0T 250PS 奢华版
42.58万2018款 捷豹XEL 2.0T 250PS 尊享版
37.18万2018款 捷豹XEL 2.0T 200PS 首发限量版
35.68万2018款 捷豹XEL 2.0T 200PS 尊享版
34.68万2018款 捷豹XEL 2.0T 200PS 豪华版
31.98万2018款 捷豹XEL 2.0T 200PS 精英版
28.88万热门车型
特斯拉
蔚来
奇瑞新能源
小鹏汽车
比亚迪
评论
提交评论